
| 激光共聚焦顯微鏡 | ||
| 型號 | LCM-2000 | |
| 光學系統 | 測量模式 | 反射式共焦激光掃描激光顯微鏡/彩色顯微成像 |
| 最大視場 | 1600 x 1600 微米(5倍) | |
| 最大成像分辨率 | 4096 x 4096 像素 | |
| 掃描效率 | 2FPS(1024×1024) | |
| 高度測量 | 分辨率 | 10nm |
| 重復性 | 50×:0.03μm,100×:0.03μm | |
| 寬度測量 | 分辨率 | 150nm |
| 重復性 | 50×:0.06μm,100×:0.05μm | |
| 系統功能 | 支持圖像拼接功能,且支持宏觀圖像導航定位一鍵微觀定位檢測功能 | |
| 具備精密3D形貌輪廓測量功能 | ||
| 可選配表面粗糙度分析軟件模塊 | ||
| 具備自動對焦功能 | ||
| 掃描上下限度參數自動設置 | ||
| 40 mm(可定制拓展) | ||
| XY載物臺配置 | 工作范圍 | 100mm x 100mm |
| 電動 | ||
| 激光器 | 波段 | 405nm |
| 最大輸出功率 | ≥80mW | |
| 功率穩定性 | ≤1% | |
| 顯微光源 | 白光LED | |
| 供電要求 | 220VAC,50Hz | |
| 功耗 | ≤1KW | |
| 使用環境 | 25℃+5℃,20%-80%RH(無凝結) | |
| 設備重量 | 顯微鏡主體 | 約35kg |
| 控制箱 | 約20kg | |
*注:可以根據客戶需求提供同類特制儀器和相關測試的解決方案
01
【優秀的檢測分辨率】LCM-2000 激光共聚焦顯微鏡采用了共聚焦激光掃描技術,從而獲得更高的分辨率,因此共聚焦顯微鏡在觀察細微結構和表面形貌方面具有更大的優勢。
02
【非接觸式測量】LCM-2000激光共聚焦顯微鏡在觀察樣品時不會對樣品造成損傷,因此可以用于檢測易損壞或不可修復的樣品,確保用戶的寶貴樣品安全。
03
【便捷的的操作流程】LCM-2000 激光共聚焦顯微鏡的系統軟件包含自動對焦、自動參數、精確定位導航等自動化功能用戶操作簡單,無需設置大量掃描參數,即可實現樣品的精確定位及檢測,可有效提升設備的檢測效率。
04
【精確的三維量測】通過LCM-2000 的激光共聚焦顯微鏡的圖像分析界面,用戶可以實現檢測圖像的精確三維尺寸量測,如長度、寬度、深度的測量。同時支持創建詳細的表面分析報告,便于用戶后續使用。
如果您對本款產品有意向,想了解更多可以給 我們留言,我們將在第一時間與您聯系